Menü 0 Warenkorb Speck kaufen
Header

Cupwertung 2024/2025


Zwischenstand nach 20 Veranstaltungen

Platz Name Startort Punkte Teilnahmen
1  Tetmann Helmut  Luftenberg 1017 17
2  Beneder Sepp  Bad Leonfelden 969 18
3  Mülleder Josef  Bad Leonfelden 963 20
4  Rockenschaub Adolf  Haslach a.d.M. 902 18
5  Huemer Manfred  Bad Leonfelden 825 16
6  Sabkovski Sandra  Linz 793 18
7  Glück Gerald  Kaltenleutgeben 776 20
8  Zobl Gottfried  Linz 743 20
9  Schilcher Karl  Bad Leonfelden 704 12
10  Haider Emanuel  Ahorn 704 15
11  Schützenhofer Roman  Gallneukirchen 698 10
12  Weissengruber Harald  St. Veit i.M. 694 17
13  Süß Franz  Bad Leonfelden 687 16
14  Proksch Rudolf  St. Georgen i.A. 678 16
15  Manzenreiter Hermann  Bad Leonfelden 672 17
16  Schwantner Andreas  Eidenberg 672 13
17  Magauer Dominik  Putzleinsdorf 645 17
18  Kellerer Hubert  Bad Leonfelden 641 11
19  Hagenhofer Robert  Putzleinsdorf 638 14
20  Ahamer Albert  Walding 619 18
21  Wohlmuth Johannes  Desselbrunn 582 17
22  Leibetseder Horst  St. Stefan / W. 578 9
23  Magauer Josef  Putzleinsdorf 576 14
24  Keplinger Ramona  St. Stefan / W. 573 17
25  Stürmer Rudolf  Bad Leonfelden 572 20
26  Gutenbrunner Franz  Ried i.d. Riedmark 567 19
27  Enzenhofer Helmut  Haibach i.M. 560 19
28  Kellermayr Franz Mag.  Buchkirchen / W. 534 17
29  Gmeiner Heinrich  Puchenau 531 17
30  Rabeder Helmut  Niederwaldkirchen 531 19
31  Strauß Peter  Mauthausen 525 14
32  Kneidinger Josef  Rohrbach 525 13
33  Stadler Walter  Rottenegg 514 12
34  Ehrentraut Alfred  Linz 495 14
35  Niederer Bruno  Linz 490 15
36  Rettenbacher Franz  Kirchdorf 489 13
37  Lorenz Ernst  Reichenau i.M. 489 19
38  Neumüller Martha  St. Peter / Wbg. 481 20
39  Gusenbauer Josef  Linz 479 13
40  Schonka Wolfgang  Steyregg 476 19
41  Raninger Rudolf  Julbach 474 16
42  Almesberger Marianne  Ansfelden 443 18
43  Enne Richard  Linz 441 16
44  Zimmerbauer Rudolf  Linz 437 20
45  Engleder Josef  St. Gotthard i.M. 433 12
46  Stallinger Alfred  Haslach a.d.M. 431 16
47  Kovacic Gerhard  Wels 429 19
48  Kneifl Josef  Linz 425 12
49  Wagner Elfriede  Au / Donau 418 17
50  Wastl Friedrich  Wels 406 16

Zwischenstand als PDF-Dokument herunterladen.