Cupwertung 2026/2027
Zwischenstand nach 7 Veranstaltungen
| Platz | Name | Startort | Punkte | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovacic Gerhard | Wels | 645 | 6 |
| 2 | Mülleder Josef | Bad Leonfelden | 626 | 7 |
| 3 | Schonka Wolfgang | Steyregg | 570 | 7 |
| 4 | Ehrentraut Alfred | Linz | 483 | 4 |
| 5 | Keplinger Ramona | St. Stefan / W. | 397 | 6 |
| 6 | Huemer Manfred | Bad Leonfelden | 378 | 7 |
| 7 | Schilcher Karl | Bad Leonfelden | 374 | 7 |
| 8 | Mayrhofer Markus | Ottensheim | 364 | 6 |
| 9 | Rockenschaub Adolf | Haslach a.d.M. | 364 | 7 |
| 10 | Außerwöger Helmut | Goldwörth | 333 | 6 |
| 11 | Süß Franz | Bad Leonfelden | 327 | 5 |
| 12 | Schwantner Andreas | Eidenberg | 313 | 5 |
| 13 | Zimmerbauer Rudolf | Linz | 312 | 7 |
| 14 | Amon Karl | St. Valentin | 299 | 5 |
| 15 | Miesbauer Oskar | Aigen-Schlägl | 297 | 5 |
| 16 | Rathner Ingeborg | Asten | 295 | 6 |
| 17 | Steidl Günther | Aigen-Schlägl | 279 | 7 |
| 18 | Hannl Franz | Mauthausen | 266 | 6 |
| 19 | Kneidinger Josef | Rohrbach | 256 | 6 |
| 20 | Kellerer Hubert | Bad Leonfelden | 256 | 4 |
| 21 | Kaiser Norbert | Eidenberg | 249 | 5 |
| 22 | Pühringer Alois | Linz | 248 | 6 |
| 23 | Fürer Wilhelm | Luftenberg | 242 | 5 |
| 24 | Kepplinger Siegfried | St. Martin i.M. | 229 | 4 |
| 25 | Stadelmann Martin | Eferding | 226 | 2 |
| 26 | Strauß Peter | Mauthausen | 217 | 4 |
| 27 | Gmeiner Heinz | Puchenau | 215 | 7 |
| 28 | Manzenreiter Hermann | Bad Leonfelden | 212 | 3 |
| 29 | Mühringer Franz | Wels | 211 | 5 |
| 30 | Kneifl Josef | Linz | 204 | 7 |
| 31 | Ratzenböck Karl | Waldburg | 202 | 7 |
| 32 | Peham Herta | Perg | 198 | 2 |
| 33 | Moser Günter | Steinerkirchen / Traun | 198 | 2 |
| 34 | Ganglmaier Günter | Atzbach | 190 | 3 |
| 35 | Glück Gerald | Kaltenleutgeben | 189 | 6 |
| 36 | Dobersberger Gustav | Steyregg | 187 | 7 |
| 37 | Gehbert Ludmilla | St. Florian | 186 | 2 |
| 38 | Magauer Josef | Putzleinsdorf | 186 | 5 |
| 39 | Fröhlich Helmut | Luftenberg | 186 | 7 |
| 40 | Proksch Rudolf | St. Georgen i.A. | 185 | 5 |
| 41 | Bruckner Otto Mag. | Linz | 183 | 3 |
| 42 | Zobl Gottfried | Linz | 181 | 5 |
| 43 | Wipplinger Johannes | St. Gotthard i.M. | 181 | 2 |
| 44 | Maier Peter | Niederneukirchen | 180 | 3 |
| 45 | Mayr Gerhard Dr. | Linz | 180 | 2 |
| 46 | Zauner Martin | St. Stefan / W. | 176 | 4 |
| 47 | Sulzbacher Walter | Linz | 176 | 3 |
| 48 | Allerstorfer Gerhard | Pichl | 174 | 5 |
| 49 | Haugeneder Erich | Linz | 172 | 2 |
| 50 | Hintringer Marianne | Neufelden | 169 | 6 |
Zwischenstand als PDF-Dokument herunterladen.