Menü 0 Warenkorb Speck kaufen
Header

Cupwertung 2024/2025


Zwischenstand nach 18 Veranstaltungen

Platz Name Startort Punkte Teilnahmen
1  Tetmann Helmut  Luftenberg 1010 15
2  Mülleder Josef  Bad Leonfelden 963 18
3  Beneder Sepp  Bad Leonfelden 903 16
4  Rockenschaub Adolf  Haslach a.d.M. 902 17
5  Sabkovski Sandra  Linz 793 16
6  Haider Emanuel  Ahorn 704 15
7  Schützenhofer Roman  Gallneukirchen 698 9
8  Süß Franz  Bad Leonfelden 687 15
9  Glück Gerald  Kaltenleutgeben 680 18
10  Proksch Rudolf  St. Georgen i.A. 678 14
11  Schilcher Karl  Bad Leonfelden 670 10
12  Huemer Manfred  Bad Leonfelden 670 14
13  Magauer Dominik  Putzleinsdorf 645 16
14  Kellerer Hubert  Bad Leonfelden 641 11
15  Zobl Gottfried  Linz 639 18
16  Hagenhofer Robert  Putzleinsdorf 637 13
17  Weissengruber Harald  St. Veit i.M. 605 15
18  Wohlmuth Johannes  Desselbrunn 582 15
19  Keplinger Ramona  St. Stefan / W. 573 16
20  Stürmer Rudolf  Bad Leonfelden 569 18
21  Gutenbrunner Franz  Ried i.d. Riedmark 567 17
22  Enzenhofer Helmut  Haibach i.M. 554 18
23  Ahamer Albert  Walding 531 16
24  Gmeiner Heinrich  Puchenau 531 16
25  Strauß Peter  Mauthausen 525 12
26  Schwantner Andreas  Eidenberg 520 11
27  Magauer Josef  Putzleinsdorf 512 13
28  Ehrentraut Alfred  Linz 495 13
29  Kellermayr Franz Mag.  Buchkirchen / W. 494 15
30  Rettenbacher Franz  Kirchdorf 489 11
31  Lorenz Ernst  Reichenau i.M. 489 18
32  Schonka Wolfgang  Steyregg 476 18
33  Rabeder Helmut  Niederwaldkirchen 445 17
34  Almesberger Marianne  Ansfelden 443 16
35  Leibetseder Horst  St. Stefan / W. 431 8
36  Stallinger Alfred  Haslach a.d.M. 431 15
37  Kovacic Gerhard  Wels 429 17
38  Kneifl Josef  Linz 425 12
39  Stadler Walter  Rottenegg 424 11
40  Niederer Bruno  Linz 424 13
41  Wagner Elfriede  Au / Donau 415 15
42  Zimmerbauer Rudolf  Linz 406 18
43  Wastl Friedrich  Wels 406 14
44  Steidl Günther  Aigen-Schlägl 401 15
45  Kneidinger Josef  Rohrbach 400 12
46  Mauric Enrico  Steyr 396 14
47  Strauß Eva  Mauthausen 394 7
48  Enne Richard  Linz 389 15
49  Manzenreiter Hermann  Bad Leonfelden 389 15
50  Mair Monika  Eferding 381 15

Zwischenstand als PDF-Dokument herunterladen.