Sieger bei den Veranstaltungen seit Beginn des Tarockcups
| Platz | Name | Startort | 2011 2012 | 2010 2011 | 2009 2010 | 2008 2009 | 2007 2008 | 2006 2007 | >> | Siege |
| 1 | Huemer Manfred | Bad Leonfelden | 1 | 1 | 3 | ... | 16 | |||
| 2 | Winkler Leopold | St. Veit i.M. | 1 | 13 | ||||||
| 3 | Haas Karl | Helfenberg | 1 | 1 | 11 | |||||
| 4 | Kaiser Norbert | Eidenberg | 2 | 10 | ||||||
| 5 | Reisenzaun Herbert | Niederkappel | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 6 | Gabriel Reinhold | St. Peter / Wbg. | 1 | 1 | 8 | |||||
| 7 | Raninger Rudolf | Julbach | 1 | 8 | ||||||
| 8 | Pröll Johann | St. Stefan / W. | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 9 | Raninger Christian | Julbach | 2 | 7 | ||||||
| 10 | Stürmer Rudolf | Bad Leonfelden | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 11 | Ecker Herbert | Lembach i.M. | 1 | 6 | ||||||
| 12 | Mülleder Josef | Bad Leonfelden | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 13 | Hartl Ernst | St. Johann / Wbg. | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 14 | Manzenreiter Hermann | Bad Leonfelden | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 15 | Radler Reinhold | Steyr | 5 | |||||||
| 16 | Schoderböck Johann | Linz | 2 | 1 | 5 | |||||
| 17 | Amon Karl | St. Valentin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 18 | Ecker Erich | Lembach i.M. | 4 | |||||||
| 19 | Egger Albert | St. Peter / Wbg. | 2 | 4 | ||||||
| 20 | Enne Richard | Gramastetten | 1 | 4 | ||||||
| 21 | Kabelka Walter | Perg | 1 | 1 | 4 | |||||
| 22 | Kapl Alois | Bad Leonfelden | 1 | 1 | 4 | |||||
| 23 | Leimhofer Markus | Neustadtl | 1 | 1 | 4 | |||||
| 24 | Rohrmoser Balthasar | Salzburg | 4 | |||||||
| 25 | Dobretzberger Andreas | Niederkappel | 2 | 3 | ||||||
| 26 | Doppler Manfred | Ampflwang i.H. | 1 | 3 | ||||||
| 27 | Edelmann Josef | Waging | 1 | 1 | 3 | |||||
| 28 | Fiala Hermann | Asten | 1 | 3 | ||||||
| 29 | Haas Sonja | Helfenberg | 3 | |||||||
| 30 | Haider Emanuel | Ahorn | 1 | 3 | ||||||
| 31 | Hartl Stefanie | Oberneukirchen | 1 | 1 | 3 | |||||
| 32 | Haselgrübler Hermann | Helfenberg | 3 | |||||||
| 33 | Höglinger Max | Lembach i.M. | 1 | 3 | ||||||
| 34 | Huemer Bernhard | Eidenberg | 1 | 1 | 3 | |||||
| 35 | Jungwirth Karl | Tragwein | 3 | |||||||
| 36 | Leibetseder Horst | St. Stefan / W. | 1 | 1 | 3 | |||||
| 37 | Öllinger Harald | St. Valentin | 2 | 3 | ||||||
| 38 | Ortner Johann | Enns | 3 | |||||||
| 39 | Pargfrieder Josef | Eidenberg | 3 | |||||||
| 40 | Peer Josef | Putzleinsdorf | 3 | |||||||
| 41 | Prem Josef | Ampflwang i.H. | 3 | |||||||
| 42 | Pühringer Helmut | Lembach i.M. | 3 | |||||||
| 43 | Rabeder Helmut | Niederwaldkirchen | 1 | 1 | 3 | |||||
| 44 | Richtsfeld Stefan | Julbach | 3 | |||||||
| 45 | Schinkinger Hubert | Lembach i.M. | 3 | |||||||
| 46 | Ackerlauer Arnold | Linz | 2 | 2 | ||||||
| 47 | Ammerstorfer Klaus | Lembach i.M. | 1 | 1 | 2 | |||||
| 48 | Bauer Helmut | Hofkirchen i.M. | 2 | |||||||
| 49 | Böckl Josef | Neukirchen / V. | 2 | |||||||
| 50 | Böhm Hermann | St. Johann / Wbg. | 2 | |||||||
| Anzahl der Turniere | 28 | 28 | 26 | 25 | 23 | 25 | 431 | |||
