Teilnehmerzahlen bei den einzelnen Veranstaltungen
| Ort \ Saison | 2011 2012 | 2010 2011 | 2009 2010 | 2008 2009 | 2007 2008 | 2006 2007 | 2005 2006 | 2004 2005 | 2003 2004 | >> |
| Altenschlag | 144 | 108 | 148 | 148 | 136 | 140 | 120 | 120 | 144 | ... |
| Angern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Asten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Au / Donau | 144 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bad Hall | - | - | - | - | 128 | 124 | 120 | 112 | 108 | |
| Bad Leonfelden | 184 | 184 | 184 | 184 | 164 | 164 | 156 | 124 | 144 | |
| Casino Linz | 380 | 372 | 348 | 348 | 300 | 332 | 284 | 268 | 264 | |
| Casino Salzburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ebensee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eferding | 184 | 196 | 172 | 188 | 168 | 148 | 128 | - | - | |
| Eidenberg | 140 | 124 | 164 | 144 | 156 | 128 | 120 | 116 | 124 | |
| Engelhartszell | 120 | 120 | 132 | 108 | 124 | 124 | 72 | 108 | 108 | |
| Eschenau i.H. | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | |
| Feldkirchen / D. | 140 | 120 | 128 | 160 | 152 | 112 | - | - | - | |
| Fornach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frankenmarkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gallneukirchen | 168 | 156 | 188 | 176 | 148 | 148 | 120 | 128 | 136 | |
| Gramastetten | 168 | 168 | 176 | 156 | 112 | 136 | 128 | - | - | |
| Großraming | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hallwang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Helfenberg | 140 | 160 | 132 | 136 | 156 | 116 | 116 | 120 | 112 | |
| Hofkirchen i.M. | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | |
| Julbach | 152 | 164 | 168 | 164 | 172 | 140 | 68 | 104 | 100 | |
| Kirchberg o.d.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kirchschlag b.L. | - | 128 | - | 120 | - | 124 | - | 108 | - | |
| Lembach i.M. | 144 | 112 | 140 | 136 | 108 | 132 | 112 | 120 | 128 | |
| Lenzing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Linz | 276 | 284 | 280 | 184 | 168 | 140 | 148 | 124 | 132 | |
| Molln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Münzkirchen | 124 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neukirchen / Enk. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neustadtl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Niederkappel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Niederwaldkirchen | - | 116 | 136 | 140 | 120 | 120 | 124 | 132 | 136 | |
| Oberkappel | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 108 | |
| Oberneukirchen | 164 | 148 | 156 | 164 | 152 | 144 | 144 | 148 | 144 | |
| Ottensheim | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Perg | 124 | - | 100 | 116 | - | 108 | 104 | 100 | 112 | |
| Pfarrkirchen i.M. | 124 | 128 | 116 | 104 | 112 | 88 | 80 | 88 | 104 | |
| Putzleinsdorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rainbach i.I. | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| St. Georgen / Gusen | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | |
| St. Johann / Wbg. | 132 | 124 | 120 | 136 | 124 | 136 | 100 | 132 | 112 | |
| St. Peter / Wbg. | 152 | - | 132 | 152 | 144 | 132 | 136 | 112 | 136 | |
| St. Stefan / W. | 108 | 116 | 112 | 116 | 108 | 116 | 96 | 96 | 92 | |
| St. Valentin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| St. Veit i.M. | 132 | 144 | 144 | 148 | 152 | 148 | 120 | 136 | 136 | |
| Schlierbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sierning | - | 132 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
| Steyr | - | - | 96 | 128 | - | - | - | - | 84 | |
| Steyregg | 164 | 128 | 148 | 140 | 148 | 132 | 148 | 128 | - | |
| Straß i.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thomasroith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tragwein | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | |
| Untergeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vöcklamarkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vorderweißenbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wachtberg | 128 | 128 | 104 | - | - | - | - | - | - | |
| Waging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Weichstetten | 136 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NACHBAR IN NOT | - | - | - | - | - | - | - | 132 | - | |
| FINALE | 172 | 156 | 160 | 152 | 148 | 136 | 132 | 120 | 128 | |
| GESAMT | 4416 | 4232 | 4024 | 3848 | 3400 | 3468 | 2980 | 3044 | 2896 | |
| ANZAHL TURNIERE | 28 | 28 | 26 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | |
| DURCHSCHNITT | 157,71 | 151,14 | 154,77 | 153,92 | 147,83 | 138,72 | 124,17 | 121,76 | 125,91 | |
| 17 JAHRE | GESAMT | 58.252 Teilnehmer bei 431 Turnieren | ||||||||
| DURCHSCHNITT | 135,16 Teilnehmer | |||||||||
