Erfolgreichste Teilnehmer seit Beginn des Tarockcups

Platz Name Startort 2011
2012
2010
2011
2009
2010
2008
2009
2007
2008
2006
2007
>> Gesamt
1  Huemer Manfred  Bad Leonfelden 1053 860 1073 1144 939 941 ... 15844
2  Winkler Leopold  St. Veit i.M. 677 769 721 834 839 808 14731
3  Raninger Rudolf  Julbach 819 743 538 917 790 589 13253
4  Reisenzaun Herbert  Niederkappel 444 937 756 636 783 659 10930
5  Stürmer Rudolf  Bad Leonfelden 569 779 731 756 446 1232 10188
6  Raninger Christian  Julbach 822 885 4 780 505 275 9850
7  Haas Karl  Helfenberg 337 135 693 257 554 773 9842
8  Pröll Johann  St. Stefan / W. 1010 682 1022 799 301 625 9787
9  Radler Reinhold  Steyr     515 18 983 291 9592
10  Ecker Herbert  Lembach i.M. -70 537 462 434 118 437 9429
11  Mittermayr Johann  St. Peter / Wbg. 268 777 514 516 824 716 9350
12  Doppler Manfred  Ampflwang i.H. 697 809 529 333 428 978 8830
13  Mülleder Josef  Bad Leonfelden 999 971 1080 907 1179 570 8660
14  Fiala Hermann  Asten 478 438 358 688 637 773 8450
15  Enne Richard  Gramastetten 773 576 386 710 207 245 8387
16  Rabeder Helmut  Niederwaldkirchen 276 655 459 399 396 765 8376
17  Emhofer Heinz  Perg 811 834 1110 596 244 366 8316
18  Krenn Leopold  Pfarrkirchen i.M. 456 237 457 737 678 624 8219
19  Richtsfeld Stefan  Julbach 561 227 231 308 389 350 8194
20  Hartl Stefanie  Oberneukirchen 212 545 518 480 903 624 8128
21  Peneder Karl  Tragwein 707 601 450 258 -47 409 7807
22  Weishäupl Erwin sen.  Lembach i.M. 103 512 464 526 119 482 7760
23  Böckl Josef  Neukirchen / V. 547 781 699 342 500 608 7669
24  Jungwirth Karl  Tragwein           44 7650
25  Haas Johann  Waging 363 320 158 551 137 200 7592
26  Gabriel Reinhold  St. Peter / Wbg. 638 -101 516 711 171 169 7410
27  Müller Ingrid Mag.  Wien -58 377 467 884 702 124 7278
28  Kaiser Norbert  Eidenberg 148 118 126 352 526 713 7264
29  Egger Albert  St. Peter / Wbg. 52   448 66 293 906 7175
30  Brenner Hermann  Helfenberg 436 684 499 456 510 673 6827
31  Hartl Ernst  St. Johann / Wbg. 503 911 615 425 747 323 6799
32  Dobretzberger Andreas  Niederkappel -42 -21 164 1045 719 636 6756
33  Schoderböck Johann  Linz 277 247 836 519 376 731 6729
34  Manzenreiter Hermann  Bad Leonfelden 936 876 1277 1115 426 1002 6713
35  Richtsfeld Georg  St. Veit i.M. 415 452 361 299 219 506 6695
36  Kabelka Walter  Perg 539 270 673 603 103 872 6660
37  Höfler Andreas  Niederkappel -10 929 969 768 580 650 6605
38  Öllinger Harald  St. Valentin 351 1005 480 566 484 393 6433
39  Jungwirth Markus  Tragwein 712 136 51 255 363 470 6217
40  Dallinger Helmut  Eferding 677 872 784 577 855 792 6207
41  Pargfrieder Josef  Eidenberg -81 215 73 540 680 233 6163
42  Huemer Bernhard  Eidenberg 344 451 167 82 670 372 6098
43  Haider Emanuel  Ahorn 264 224 307 326 666 700 6074
44  Knollmayr Gertrude  Eidenberg -95 327 159 240 552 120 5974
45  Ecker Erich  Lembach i.M. -96 14 844 0 35 0 5741
46  Rohrmoser Balthasar  Salzburg             5687
47  Sturm Franz  Linz 314 659 318 420 475 541 5667
48  Schilcher Karl  Bad Leonfelden 494 642 287 925 654 708 5611
49  Burgstaller Wolfgang  Eidenberg 278 45 272 809 63 193 5558
50  Böhm Hermann  St. Johann / Wbg.             5549
Punktemaximum 1053 1023 1277 1144 1179 1232 16536

nächste Seite


Spielplan
Ergebnisse
Service
Tarock-Shop
Statistik
Archiv
Fotogalerie