Ergebnis vom 21. Oktober 2011 - St. Veit i.M.
132 Teilnehmer
| Platz | Name | Startort | Punkte | Cup |
| 1 | Gabriel Martin | Puchenau | 203 | 223 |
| 2 | Peneder Karl | Tragwein | 199 | 198 |
| 3 | Wiesinger Alois | Bad Leonfelden | 177 | 180 |
| 4 | Kramml Johann sen. | St. Veit i.M. | 167 | 168 |
| 5 | Richtsfeld Stefan | Julbach | 152 | 156 |
| 6 | Bachtrog Karl | Langenstein | 148 | 147 |
| 7 | Kapl Alois | Bad Leonfelden | 148 | 138 |
| 8 | Koll Wilhelm | Zwettl / R. | 136 | 131 |
| 9 | Edelmann Josef | Waging | 134 | 124 |
| 10 | Enne Richard | Gramastetten | 122 | 117 |
| 11 | Dallinger Helmut | Eferding | 112 | 110 |
| 12 | Stöbich Alois | Bad Leonfelden | 111 | 105 |
| 13 | Winkler Leopold | St. Veit i.M. | 109 | 100 |
| 14 | Kalischko Otto | Niederkappel | 108 | 95 |
| 15 | Ehrengruber Wolfgang | Krenglbach | 105 | 90 |
| 16 | Ackerlauer Arnold | Linz | 97 | 85 |
| 17 | Öllinger Harald | St. Valentin | 97 | 80 |
| 18 | Füreder Wilhelm | Puchenau | 96 | 76 |
| 19 | Schonka Wolfgang | Steyregg | 95 | 72 |
| 20 | Richtsfeld Georg | St. Veit i.M. | 85 | 68 |
| 21 | Sulzbacher Walter | Linz | 84 | 64 |
| 22 | Brugger Johann | Neukirchen / V. | 73 | 60 |
| 23 | Liedl Josef | Oberneukirchen | 70 | 56 |
| 24 | Egger Albert | St. Peter / Wbg. | 69 | 52 |
| 25 | Zens Erwin | Krenglbach | 68 | 49 |
| 26 | Lang Johann | Gramastetten | 67 | 46 |
| 27 | Hauer Josef | Rohrbach | 66 | 43 |
| 28 | Wenninger Josef | Zell am Pettenfirst | 66 | 40 |
| 29 | Punz Ernst | Linz | 62 | 37 |
| 30 | Weissengruber Robert | St. Veit i.M. | 62 | 34 |
| 31 | Eder Horst | St. Valentin | 61 | 31 |
| 32 | Wimmer Anton | Puchkirchen | 56 | 28 |
| 33 | Eder Marianne | St. Valentin | 56 | 26 |
| 34 | Schierz Franz | Herzogsdorf | 55 | 24 |
| 35 | Artner Siegfried | Kirchham | 52 | 22 |
| 36 | Niederer Bruno | Linz | 50 | 20 |
| 37 | Pröll Johann | St. Stefan / W. | 47 | 18 |
| 38 | Kramml Josef | St. Johann / Wbg. | 47 | 16 |
| 39 | Weissengruber Harald | St. Veit i.M. | 46 | 14 |
| 40 | Schneiderbauer Heinz | Linz | 46 | 12 |
| 41 | Fiala Hermann | Asten | 45 | 10 |
| 42 | Maderthaner Bernd Dr. | Weyer | 42 | 9 |
| 43 | Lorenz Ernst | Reichenau i.M. | 36 | 8 |
| 44 | Danninger Maria | Linz | 35 | 7 |
| 45 | Lang Herta | Gramastetten | 32 | 6 |
| 46 | Mülleder Josef | Bad Leonfelden | 29 | 5 |
| 47 | Pargfrieder Josef | Eidenberg | 29 | 4 |
| 48 | Kienberger Johann | Zell am Pettenfirst | 27 | 3 |
| 49 | Ortner Johann | Enns | 25 | 2 |
| 50 | Brenner Hermann jun. | Helfenberg | 23 | 1 |
