Ergebnis vom 20. Jänner 2012 - St. Stefan / W.
108 Teilnehmer
| Platz | Name | Startort | Punkte | Cup |
| 1 | Leibetseder Horst | St. Stefan / W. | 227 | 223 |
| 2 | Beneder Sepp | Bad Leonfelden | 154 | 198 |
| 3 | Pargfrieder Wilhelm | Luftenberg | 147 | 180 |
| 4 | Pröll Johann | St. Stefan / W. | 139 | 168 |
| 5 | Punz Ernst | Linz | 111 | 156 |
| 6 | Hader Hans | Bad Leonfelden | 110 | 147 |
| 7 | Fiala Leopoldine | Asten | 110 | 138 |
| 8 | Hinterer Heimo | Eidenberg | 99 | 131 |
| 9 | Pargfrieder Hubert | Oberursel | 94 | 124 |
| 10 | Veit Walter | Aigen i.M. | 88 | 117 |
| 11 | Hetzmannseder Josef | St. Stefan / W. | 86 | 110 |
| 12 | Richtsfeld Stefan | Julbach | 84 | 105 |
| 13 | Richtsfeld Georg | St. Veit i.M. | 83 | 100 |
| 14 | Rathner Ingeborg | Asten | 83 | 95 |
| 15 | Enne Richard | Gramastetten | 82 | 90 |
| 16 | Böckl Josef | Neukirchen / V. | 82 | 85 |
| 17 | Edelmann Josef | Waging | 80 | 80 |
| 18 | Rabeder Helmut | Niederwaldkirchen | 79 | 76 |
| 19 | Doppler Manfred | Ampflwang i.H. | 78 | 72 |
| 20 | Schilcher Karl | Bad Leonfelden | 77 | 68 |
| 21 | Pühringer Otto | Pasching | 76 | 64 |
| 22 | Stallberger Josef | Lembach i.M. | 74 | 60 |
| 23 | Brugger Johann | Neukirchen / V. | 73 | 56 |
| 24 | Stallinger Alfred | Haslach a.d.M. | 72 | 52 |
| 25 | Unterholzer Karl | Waging | 69 | 49 |
| 26 | Grillnberger Bernhard | Wachtberg | 59 | 46 |
| 27 | Ebner Florian | Linz | 58 | 43 |
| 28 | Böckl Franz | Puchkirchen | 56 | 40 |
| 29 | Zirkl Anton | Perchtoldsdorf | 50 | 37 |
| 30 | Fiala Hermann | Asten | 43 | 34 |
| 31 | Dobretzberger Andreas | Niederkappel | 43 | 31 |
| 32 | Sonnleitner Wilhelm | Walding | 43 | 28 |
| 33 | Schäffer Christian | Kottingbrunn | 38 | 26 |
| 34 | Fürer Wilhelm | Luftenberg | 37 | 24 |
| 35 | Enzenhofer Helmut | Haibach i.M. | 37 | 22 |
| 36 | Stürmer Rudolf | Bad Leonfelden | 37 | 20 |
| 37 | Liedl Josef | Oberneukirchen | 34 | 18 |
| 38 | Jungwirth Helmut | Julbach | 31 | 16 |
| 39 | Enne Elfriede | Gramastetten | 31 | 14 |
| 40 | Färber Kurt | Aigen i.M. | 24 | 12 |
| 41 | Enzenhofer August | Oberneukirchen | 22 | 10 |
| 42 | Weidinger Martin | Gramastetten | 18 | 9 |
| 43 | Madlmayr Manfred | St. Oswald b. Haslach | 16 | 8 |
| 44 | Brandstetter Alexander | Helfenberg | 13 | 7 |
| 45 | Leibetseder Hermann | St. Stefan / W. | 12 | 6 |
| 46 | Brenner Hermann | Helfenberg | 11 | 5 |
| 47 | Reisenzaun Herbert | Niederkappel | 11 | 4 |
| 48 | Kettlgruber Josef | Linz | 11 | 3 |
| 49 | Hintenberger Franz | St. Johann / Wbg. | 10 | 2 |
| 50 | Lorenz Ernst | Reichenau i.M. | 7 | 1 |
