Ergebnis vom 11. November 2011 - Oberneukirchen
164 Teilnehmer
| Platz | Name | Startort | Punkte | Cup |
| 1 | Leimhofer Markus | Neustadtl | 213 | 223 |
| 2 | Emhofer Heinz | Perg | 145 | 198 |
| 3 | Rabeder Franz | St. Johann / Wbg. | 140 | 180 |
| 4 | Brenner Hermann | Helfenberg | 139 | 168 |
| 5 | Schwantner Andreas | Eidenberg | 130 | 156 |
| 6 | Schneiderbauer Heinz | Linz | 129 | 147 |
| 7 | Hartl Josef | Oberneukirchen | 123 | 138 |
| 8 | Lang Johann | Gramastetten | 114 | 131 |
| 9 | Huemer Manfred | Bad Leonfelden | 111 | 124 |
| 10 | Kabelka Walter | Perg | 106 | 117 |
| 11 | Brandstetter Alexander | Helfenberg | 105 | 110 |
| 12 | Peherstorfer Hans | Linz | 103 | 105 |
| 13 | Ömer Helmut | Adlwang | 103 | 100 |
| 14 | Stürmer Rudolf | Bad Leonfelden | 102 | 95 |
| 15 | Gabriel Martin | Puchenau | 101 | 90 |
| 16 | Schilcher Karl | Bad Leonfelden | 101 | 85 |
| 17 | Schöftner Josef | Oberneukirchen | 100 | 80 |
| 18 | Preuer Gottfried | Oberneukirchen | 99 | 76 |
| 19 | Haas Tanja | Helfenberg | 99 | 72 |
| 20 | Rammerstorfer Paula | Oberneukirchen | 96 | 68 |
| 21 | Füreder Wilhelm | Puchenau | 92 | 64 |
| 22 | Jungwirth Helmut | Julbach | 89 | 60 |
| 23 | Mayrhofer Anna | Oberneukirchen | 89 | 56 |
| 24 | Fiala Hermann | Asten | 83 | 52 |
| 25 | Gabriel Reinhold | St. Peter / Wbg. | 81 | 49 |
| 26 | Kettlgruber Josef | Linz | 79 | 46 |
| 27 | Sulzbacher Walter | Linz | 77 | 43 |
| 28 | Peneder Karl | Tragwein | 75 | 40 |
| 29 | Enzenhofer August | Oberneukirchen | 73 | 37 |
| 30 | Ömer Liesl | Adlwang | 69 | 34 |
| 31 | Weber Karl | Ottensheim | 68 | 31 |
| 32 | Pröll Johann | St. Stefan / W. | 67 | 28 |
| 33 | Dallinger Elisabeth | Eferding | 66 | 26 |
| 34 | Hauzenberger Günther | Zwettl / R. | 62 | 24 |
| 35 | Leitner Erich | Gallneukirchen | 62 | 22 |
| 36 | Kneidinger Josef | Rohrbach | 56 | 20 |
| 37 | Ortner Johann | Enns | 55 | 18 |
| 38 | Raninger Rudolf | Julbach | 54 | 16 |
| 39 | Stallinger Alfred | Haslach a.d.M. | 53 | 14 |
| 40 | Wegschaider Adolf | Steyregg | 50 | 12 |
| 41 | Sulzbacher Erna | Linz | 50 | 10 |
| 42 | Dallinger Helmut | Eferding | 47 | 9 |
| 43 | Reichart Kurt | Leonding | 45 | 8 |
| 44 | Gottsbacher Rupert | Kleinreifling | 41 | 7 |
| 45 | Hainzl Josef | Oberneukirchen | 39 | 6 |
| 46 | Kaiser Frieda | Hellmonsödt | 38 | 5 |
| 47 | Stöbich Alois | Bad Leonfelden | 37 | 4 |
| 48 | Enne Elfriede | Gramastetten | 33 | 3 |
| 49 | Falkinger Franz | Oberneukirchen | 33 | 2 |
| 50 | Buchgeher Rudolf | Gramastetten | 32 | 1 |
