Ergebnis vom 14. Oktober 2011 - Linz
276 Teilnehmer
| Platz | Name | Startort | Punkte | Cup |
| 1 | Liedl Josef | Oberneukirchen | 213 | 223 |
| 2 | Kürnsteiner Manfred | Gallneukirchen | 184 | 198 |
| 3 | Haas Tanja | Helfenberg | 160 | 180 |
| 4 | Riedl Erwin | Vöcklabruck | 159 | 168 |
| 5 | Peer Gottfried | Putzleinsdorf | 157 | 156 |
| 6 | Veit Walter | Aigen i.M. | 156 | 147 |
| 7 | Kriechmayr Franz | Baden | 149 | 138 |
| 8 | Punz Ernst | Linz | 137 | 131 |
| 9 | Fuchs Franz | Sarleinsbach | 135 | 124 |
| 10 | Hametner Johann | Langenstein | 135 | 117 |
| 11 | Kaiser Norbert | Eidenberg | 131 | 110 |
| 12 | Wastl Friedrich | Wels | 121 | 105 |
| 13 | Hagenhofer Robert | Putzleinsdorf | 120 | 100 |
| 14 | Mayrhofer Franz | Bad Hall | 118 | 95 |
| 15 | Buchgeher Martin | Gramastetten | 116 | 90 |
| 16 | Schwantner Andreas | Eidenberg | 116 | 85 |
| 17 | Ömer Liesl | Adlwang | 111 | 80 |
| 18 | Magauer Josef | Putzleinsdorf | 107 | 76 |
| 19 | Rannetbauer Günther | Putzleinsdorf | 105 | 72 |
| 20 | Weidinger Martin | Gramastetten | 100 | 68 |
| 21 | Mayrhofer Felix | Bad Hall | 94 | 64 |
| 22 | Winkler Leopold | St. Veit i.M. | 94 | 60 |
| 23 | Hammer Ferdinand | Katsdorf | 91 | 56 |
| 24 | Peer Josef | Putzleinsdorf | 89 | 52 |
| 25 | Huemer Manfred | Bad Leonfelden | 88 | 49 |
| 26 | Höfler Andreas | Niederkappel | 85 | 46 |
| 27 | Weinzinger Johann | Helfenberg | 85 | 43 |
| 28 | Weidinger Rupert | Gramastetten | 83 | 40 |
| 29 | Kneidinger Josef | Rohrbach | 81 | 37 |
| 30 | Leitner Erich | Gallneukirchen | 79 | 34 |
| 31 | Mülleder Wolfgang | Bad Leonfelden | 79 | 31 |
| 32 | Hartl Ernst | St. Johann / Wbg. | 78 | 28 |
| 33 | Jungwirth Helmut | Julbach | 76 | 26 |
| 34 | Reisinger Markus | Afiesl | 75 | 24 |
| 35 | Krebelder Michael | Linz | 69 | 22 |
| 36 | Schenk Ernst | Pfarrkirchen i.M. | 69 | 20 |
| 37 | Pollhammer Roland | St. Marien | 68 | 18 |
| 38 | Dallinger Helmut | Eferding | 67 | 16 |
| 39 | Kisslinger Josef | Waging | 66 | 14 |
| 40 | Zirkl Anton | Perchtoldsdorf | 66 | 12 |
| 41 | Hiebl Walter | Hellmonsödt | 66 | 10 |
| 42 | Mülleder Josef | Bad Leonfelden | 65 | 9 |
| 43 | Schöftner Josef | Oberneukirchen | 64 | 8 |
| 44 | Niederer Bruno | Linz | 64 | 7 |
| 45 | Kienbauer Karl | Neuhofen i.I. | 62 | 6 |
| 46 | Stöbich Alois | Bad Leonfelden | 59 | 5 |
| 47 | Doplmayr Fritz | St. Thomas | 58 | 4 |
| 48 | Rabeder Helmut | Niederwaldkirchen | 58 | 3 |
| 49 | Danninger Maria | Linz | 58 | 2 |
| 50 | Fröhlich Helmut | Luftenberg | 57 | 1 |
