Ergebnis vom 18. November 2011 - Gramastetten
168 Teilnehmer
| Platz | Name | Startort | Punkte | Cup |
| 1 | Doppler Manfred | Ampflwang i.H. | 218 | 223 |
| 2 | Mülleder Josef | Bad Leonfelden | 213 | 198 |
| 3 | Huemer Manfred | Bad Leonfelden | 206 | 180 |
| 4 | Leimhofer Markus | Neustadtl | 194 | 168 |
| 5 | Kienbauer Karl | Neuhofen i.I. | 177 | 156 |
| 6 | Sturm Franz | Linz | 173 | 147 |
| 7 | Rothschedl Erich | Bad Leonfelden | 149 | 138 |
| 8 | Wenninger Josef | Zell am Pettenfirst | 129 | 131 |
| 9 | Schwarz Alois | Zwettl / R. | 127 | 124 |
| 10 | Peneder Karl | Tragwein | 122 | 117 |
| 11 | Lichtenberger Fritz | Puchenau | 120 | 110 |
| 12 | Bachtrog Karl | Langenstein | 118 | 105 |
| 13 | Winkler Leopold | St. Veit i.M. | 117 | 100 |
| 14 | Enzenhofer Helmut | Haibach i.M. | 113 | 95 |
| 15 | Reithner Gerhard | Linz | 110 | 90 |
| 16 | Ehrentraut Alfred | Linz | 109 | 85 |
| 17 | Fiala Hermann | Asten | 109 | 80 |
| 18 | Ömer Helmut | Adlwang | 102 | 76 |
| 19 | Wiesholzer Gerhard | Weyer | 98 | 72 |
| 20 | Kneidinger Josef | Rohrbach | 98 | 68 |
| 21 | König Johann | Wolfsegg a.H. | 91 | 64 |
| 22 | Schonka Wolfgang | Steyregg | 91 | 60 |
| 23 | Schneiderbauer Heinz | Linz | 90 | 56 |
| 24 | Fröhlich Helmut | Luftenberg | 88 | 52 |
| 25 | Schilcher Karl | Bad Leonfelden | 88 | 49 |
| 26 | Hartl Ernst | St. Johann / Wbg. | 82 | 46 |
| 27 | Koll Wilhelm | Zwettl / R. | 79 | 43 |
| 28 | Ebner Florian | Linz | 75 | 40 |
| 29 | Weidinger Martin | Gramastetten | 71 | 37 |
| 30 | Radner Walter | Bad Hall | 68 | 34 |
| 31 | Plunger Maria | Lichtenberg | 66 | 31 |
| 32 | Brenner Hermann | Helfenberg | 63 | 28 |
| 33 | Kabelka Walter | Perg | 63 | 26 |
| 34 | Stallinger Alfred | Haslach a.d.M. | 61 | 24 |
| 35 | Rammerstorfer Paula | Oberneukirchen | 59 | 22 |
| 36 | Wiesinger Leo | Lichtenberg | 57 | 20 |
| 37 | Schöftner Josef | Oberneukirchen | 51 | 18 |
| 38 | Maier Peter | Niederneukirchen | 51 | 16 |
| 39 | Schäffer Christian | Kottingbrunn | 50 | 14 |
| 40 | Gabriel Reinhold | St. Peter / Wbg. | 49 | 12 |
| 41 | Danninger Maria | Linz | 45 | 10 |
| 42 | Weidinger Rupert | Gramastetten | 44 | 9 |
| 43 | Kollik Heinrich | Julbach | 42 | 8 |
| 44 | Plischnack Alfred | Wien | 39 | 7 |
| 45 | Lang Johann | Gramastetten | 39 | 6 |
| 46 | Kapl Alois | Bad Leonfelden | 39 | 5 |
| 47 | Sulzbacher Erna | Linz | 38 | 4 |
| 48 | Öllinger Harald | St. Valentin | 34 | 3 |
| 49 | Messner Adelheid | Bad Leonfelden | 33 | 2 |
| 50 | Lehner Johann | Wartberg o.d.A. | 32 | 1 |
