Ergebnis vom 18. Dezember 2011 - Gallneukirchen
168 Teilnehmer
| Platz | Name | Startort | Punkte | Cup |
| 1 | Scharitzer Erwin | Bad Leonfelden | 227 | 223 |
| 2 | Schonka Wolfgang | Steyregg | 173 | 198 |
| 3 | Eder Horst | St. Valentin | 165 | 180 |
| 4 | Fiala Leopoldine | Asten | 160 | 168 |
| 5 | Enzenhofer Helmut | Haibach i.M. | 156 | 156 |
| 6 | Enne Elfriede | Gramastetten | 132 | 147 |
| 7 | Sulzbacher Erna | Linz | 125 | 138 |
| 8 | Gaisbauer Johann | Engerwitzdorf | 119 | 131 |
| 9 | Rothschedl Erich | Bad Leonfelden | 119 | 124 |
| 10 | Enzenhofer Friedrich | Gallneukirchen | 113 | 117 |
| 11 | Wastl Friedrich | Wels | 111 | 110 |
| 12 | Gabriel Reinhold | St. Peter / Wbg. | 110 | 105 |
| 13 | Jäger Elisabeth | Wallsee | 105 | 100 |
| 14 | Stürmer Rudolf | Bad Leonfelden | 100 | 95 |
| 15 | Amon Karl | St. Valentin | 98 | 90 |
| 16 | Dallinger Helmut | Eferding | 91 | 85 |
| 17 | Huemer Bernhard | Eidenberg | 83 | 80 |
| 18 | Reidl Rosemarie | Linz | 79 | 76 |
| 19 | Bachtrog Karl | Langenstein | 78 | 72 |
| 20 | Hartl Stefanie | Oberneukirchen | 77 | 68 |
| 21 | Lang Johann | Gramastetten | 76 | 64 |
| 22 | Pargfrieder Franz | Eidenberg | 75 | 60 |
| 23 | Jungwirth Markus | Tragwein | 74 | 56 |
| 24 | Haas Tanja | Helfenberg | 73 | 52 |
| 25 | Rabeder Helmut | Niederwaldkirchen | 71 | 49 |
| 26 | Enne Richard | Gramastetten | 65 | 46 |
| 27 | Weidinger Martin | Gramastetten | 63 | 43 |
| 28 | Fuchs Hans | Gallneukirchen | 63 | 40 |
| 29 | Burgstaller Wolfgang | Eidenberg | 62 | 37 |
| 30 | Dobersberger Gustav | Steyregg | 56 | 34 |
| 31 | Fröhlich Helmut | Luftenberg | 54 | 31 |
| 32 | Zirkl Anton | Perchtoldsdorf | 54 | 28 |
| 33 | Gottsbacher Rupert | Kleinreifling | 52 | 26 |
| 34 | Grillnberger Johann | Bad Zell | 51 | 24 |
| 35 | Manzenreiter Rudolf | Schenkenfelden | 50 | 22 |
| 36 | Punz Ernst | Linz | 50 | 20 |
| 37 | Schwediauer Christian | Wartberg a.d.K. | 50 | 18 |
| 38 | Fiala Hermann | Asten | 49 | 16 |
| 39 | Raninger Christian | Julbach | 48 | 14 |
| 40 | Pargfrieder Wilhelm | Luftenberg | 46 | 12 |
| 41 | Sturm Franz | Linz | 44 | 10 |
| 42 | Piessenberger Christian | Langenstein | 43 | 9 |
| 43 | Mülleder Josef | Bad Leonfelden | 42 | 8 |
| 44 | Leitner Johann | Linz | 41 | 7 |
| 45 | Sommer Franz | Putzleinsdorf | 41 | 6 |
| 46 | Treuer Hildegard | Gallneukirchen | 40 | 5 |
| 47 | Maierhofer-Hauser Karl | Helfenberg | 40 | 4 |
| 48 | Wagner Elfriede | Lembach i.M. | 38 | 3 |
| 49 | Zöbl Gottfried | Gallneukirchen | 38 | 2 |
| 50 | Haselgrübler Johannes | Helfenberg | 37 | 1 |
