Ergebnis vom 9. Dezember 2011 - Helfenberg (Altenschlag)
144 Teilnehmer
| Platz | Name | Startort | Punkte | Cup |
| 1 | Pröll Johann | St. Stefan / W. | 157 | 223 |
| 2 | Dobersberger Gustav | Steyregg | 151 | 198 |
| 3 | Zauner Franz | St. Oswald b. Haslach | 135 | 180 |
| 4 | Maierhofer-Hauser Karl | Helfenberg | 131 | 168 |
| 5 | Dallinger Elisabeth | Eferding | 121 | 156 |
| 6 | Enne Richard | Gramastetten | 115 | 147 |
| 7 | Lorenz Ernst | Reichenau i.M. | 115 | 138 |
| 8 | Mülleder Josef | Bad Leonfelden | 113 | 131 |
| 9 | Reiter Leopold | Lembach i.M. | 110 | 124 |
| 10 | Schilcher Karl | Bad Leonfelden | 105 | 117 |
| 11 | Ömer Helmut | Adlwang | 100 | 110 |
| 12 | Raninger Rudolf | Julbach | 98 | 105 |
| 13 | Hofer Alexander | Münzkirchen | 91 | 100 |
| 14 | Rabeder Helmut | Niederwaldkirchen | 91 | 95 |
| 15 | Stallinger Alfred | Haslach a.d.M. | 90 | 90 |
| 16 | Mülleder Wolfgang | Bad Leonfelden | 86 | 85 |
| 17 | Mair Markus | Innsbruck | 82 | 80 |
| 18 | Ammerstorfer Klaus | Lembach i.M. | 82 | 76 |
| 19 | Huemer Bernhard | Eidenberg | 82 | 72 |
| 20 | Doppler Manfred | Ampflwang i.H. | 79 | 68 |
| 21 | Jungwirth Markus | Tragwein | 78 | 64 |
| 22 | Punz Ernst | Linz | 78 | 60 |
| 23 | Haider Emanuel | Ahorn | 76 | 56 |
| 24 | Krenn Leopold | Pfarrkirchen i.M. | 75 | 52 |
| 25 | Fiala Leopoldine | Asten | 70 | 49 |
| 26 | Leimhofer Markus | Neustadtl | 65 | 46 |
| 27 | Gaisbauer Oliver | Engerwitzdorf | 65 | 43 |
| 28 | Mayerhofer Theresia | Oberneukirchen | 64 | 40 |
| 29 | Höllmüller Manfred | Altenschlag | 62 | 37 |
| 30 | Haas Tanja | Helfenberg | 60 | 34 |
| 31 | Hiebl Walter | Hellmonsödt | 59 | 31 |
| 32 | Sonnleitner Wilhelm | Walding | 57 | 28 |
| 33 | Stadlbauer Otto | Oberkappel | 57 | 26 |
| 34 | Peneder Karl | Tragwein | 57 | 24 |
| 35 | Ortner Gerhard | Pfarrkirchen i.M. | 53 | 22 |
| 36 | Richtsfeld Georg | St. Veit i.M. | 51 | 20 |
| 37 | Freinbichler Josef | Bad Leonfelden | 49 | 18 |
| 38 | Winkler Leopold | St. Veit i.M. | 48 | 16 |
| 39 | Huemer Manfred | Bad Leonfelden | 47 | 14 |
| 40 | Lehner Franz | Oberneukirchen | 45 | 12 |
| 41 | Höfler Andreas | Niederkappel | 43 | 10 |
| 42 | Hartl Ernst | St. Johann / Wbg. | 40 | 9 |
| 43 | Kragl Friedrich | St. Marien | 39 | 8 |
| 44 | Fröhlich Helmut | Luftenberg | 37 | 7 |
| 45 | Schwarz Alois | Zwettl / R. | 35 | 6 |
| 46 | Brenner Hermann | Helfenberg | 33 | 5 |
| 47 | Fuchs Franz | Sarleinsbach | 32 | 4 |
| 48 | Ömer Liesl | Adlwang | 30 | 3 |
| 49 | Ebner Florian | Linz | 30 | 2 |
| 50 | Streinz Elfriede | Eferding | 27 | 1 |
